| Lunghezza fuori tutto (m.) | 9,07 – 9,90 |
| Larghezza fuori tutto (m.) | 3,56 |
| Dimensioni abitacolo (cm.) | 785×216 |
| Peso a vuoto (kg.) | 3250 |
| Tessuto ubolari | neoprene taglio classico |
| N° camere d’aria | 6 |
| Diametro dei tubolari (cm.) | 67 |
| Pressione gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 |
| Carena | twinshell |
| Portata persone | 16 |
| Potenza max. applicabile (Hp.) | 2×370 |
| Potenza consigliata (Hp.) | 2×300 |
| Categoria di progettazione | B |
| LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |