| Lunghezza fuori tutto (m.) | 7,88 – 8,49 |
| Larghezza fuori tutto (m.) | 3,00 |
| Dimensioni abitacolo (cm.) | 685×176 |
| Peso a vuoto (kg.) | 1750 |
| Tubolari | neoprene taglio classico |
| N° camere d’aria | 5 |
| Diametro dei tubolari (cm.) | 58 |
| Pressione gonfiaggio bar (atm) | 0,20 |
| Carena | twinshell |
| Portata persone | 16 |
| Potenza max. applicabile (Hp.) | 2×225 – 1×350 |
| Potenza consigliata (Hp.) | 1×350 – 2×200 |
| Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 2×635 – 1×762 |
| Categoria di progettazione | C |
| LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |