| Lunghezza fuori tutto (m.) | 7,92 – 8,75 |
| Larghezza fuori tutto (m.) | 2,98 |
| Dimensioni abitacolo (cm.) | 685×176 |
| Peso a vuoto (kg.) | 1900 |
| Tubolari | neoprene taglio classico |
| N° camere d’aria | 5 |
| Diametro dei tubolari (cm.) | 58 |
| Pressione gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 |
| Carena | twinshell |
| Portata persone | 16 |
| Potenza max. applicabile (Hp.) | 1×430 |
| Potenza consigliata (Hp.) | 1×260 |
| Categoria di progettazione | C |
| LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |